発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
(株)豊成建設 | 中部処理区本牧地区下水道再整備工事(その27) | 10,120 | '22.01~'22.01 |
(有)峯岸工務店 | あざみ野一丁目75mmから150mm配水管に伴う舗装工事 | 26,290 | '22.01~'22.02 |
(株)佐藤秀 | 中区山手町宅地開発造成工事 | 33,440 | '22.01~'22.06 |
髙橋機械土木(有) | 企鎌第31号鎌倉市津601番付近配水管改良工事 | 10,230 | '22.04~'22.05 |
増山土木(株) | 道路維持修繕工事 市道032-000号線 | 25,850 | '22.04~'22.06 |
武尊建設(株) | 大津町地区配水本管布設工事 | 55,000 | '22.04~'22.06 |
(有)森村工業 | 企鎌48号 逗子市久木8丁目22番付近配水管改良工事(路復工事) | 12,100 | '22.04~'22.07 |
横浜市 鶴見土木事務所 |
鶴見区末広町1丁目地内舗装補修工事 | 59,837 | '22.04~'22.09 |
(株)カトウ土建工業 | 市道5009号舗装道補修工事 | 22,000 | '22.05~'22.06 |
千代田建設(株) | 豊岡町ほか1か所口径100mmから300mm配水管布設替工事 | 18,920 | '22.05~'22.07 |
(有)峯岸工務店 | 井土ケ谷下町口径50mmから150mm配水管布設替工事 | 31,900 | '22.06~'22.07 |
(有)ソムリエホーム | 鴨居地区配水管布設工事 | 16,720 | '22.06~'22.07 |
(株)大建設備工業 | 平作地区配水管布設工事 | 15,015 | '22.06~'22.08 |
横浜市 港南土木事務所 |
港南区港南中央通地内舗装補修(切削)工事(夜間) | 52,987 | '22.06~'22.09 |
秋葉建設工業(株) | 港南区大久保二丁目地内舗装補修(切削)工事(夜間) | 13,123 | '22.07~'22.10 |
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
横浜市 瀬谷土木事務所 |
市道下瀬谷第438号線宮沢三丁目地内道路改良工事 | 72,056 | '21.01~'21.10 |
横浜市 水道局 鶴見水道事務所 |
鶴見水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事 | 4,2304 | '21.04~'22.03 |
横浜市 水道局 青葉水道事務所 |
青葉水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事 | 47,623 | '21.04~'22.03 |
横浜市 水道局 戸塚水道事務所 |
戸塚水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事 | 60,566 | '21.04~'22.03 |
横浜市 水道局 中村水道事務所 |
中村水道事務所管内 道路掘削跡路面復旧工事 | 50,545 | '21.04~'22.03 |
(株)キャプティ | ガス掘削跡路面復旧工事 | 200,840 | '21.04~'22.03 |
横浜港埠頭(株) | (大黒・本牧)コンテナターミナル他土木施設補修工事 | 124,176 | '21.04~'22.03 |
(株)ヤマショウ | 森が丘一丁目口径50㎜から150㎜配水管布設替工事 | 41,140 | '21.05~'21.12 |
(株)ハセケン | 相模鉄道鶴ケ峰バスロータリー改修工事 | 16,500 | '21.07~'21.09 |
横浜市 中土木事務所 |
中区山下町地内ほか1か所舗装補修工事 | 96,125 | '21.08~'22.01 |
金子ビルサービス(株) | 港北区篠原町造成工事 | 19,525 | '21.10~'21.12 |
(株)司工事 | 汲沢三丁目口径50mm排水管布設替工事 | 18,700 | '21.11~'22.03 |
横浜市 南土木事務所 |
南区南太田一丁目地内ほか24か所緊急交通安全対策工事 | 66,382 | '21.11~'22.03 |
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
横浜港埠頭(株) | (大黒)C-3号ターミナルSOLASフェンス設置工事 | 31,988 | '20.02~'20.06 |
横浜港埠頭(株) | (大黒・本牧)コンテナターミナル他土木施設補修工事 | 120,382 | '20.04~'21.03 |
北海工業(株) | 鶴見水道事務所管内道路掘削跡路面復旧工事 | 39,413 | '20.04~'21.03 |
(株)キャプティ | ガス掘削跡路面復旧工事 | 258,090 | '20.04~'21.03 |
(株)ヤマショウ | 弥生台ほか2か所口径75㎜から300㎜排水管布設替工事 | 26,906 | '20.04~'21.01 |
南本牧ふ頭ユーザ様 | (南本牧)MC-4コンテナヤード区画線整備工事 | 20,350 | '20.06~'20.10 |
横浜市 建築局 | 横浜商業高等学校テニスコート改修工事 | 30,985 | '20.07~'20.09 |
親和興業(株) | 青葉区桂台一丁目地内ほか3か所舗装補修工事 | 36,564 | '20.09~'20.12 |
(株)中野組 | ガス管新設工事(大田区池上) | 20,641 | '20.10~'20.11 |
横浜港埠頭(株) | (本牧)D-4・5号ターミナル間SOLASフェンス設置等工事 | 44,137 | '20.12~'21.03 |
(株)豊成建設 | 緑区三保町地内舗装補修工事(その3) | 24,750 | '20.12~'21.03 |
発注者 | 工事件名 | 工事金額 (千円) |
工期 (西暦) |
つくしんぼの会 | つくしんぼ保育園土砂災害防止工事 | 10,929 | '19.02~'19.05 |
横浜港埠頭(株) | (本牧)D-1号コンテナターミナル敷き鉄板敷設工事 | 168,090 | '19.03~'19.06 |
横浜港埠頭(株) | (大黒・本牧)コンテナバース他土木施設補修工事 | 161,081 | '19.04~'20.03 |
親和興業(株) | 戸塚水道事務所道路掘削跡路面復旧工事 | 39,362 | '19.04~'20.03 |
(株)キャプティ | ガス掘削跡路面復旧工事 | 216,960 | '19.04~'20.03 |
的場建設(株) | 世田谷区代沢5丁目位置指定道路設置に伴う道路・ライフライン工事 | 19,418 | '19.04~'19.07 |
(株)豊成建設 | 中区吉田町地内舗装補修工事 | 29,106 | '19.04~'19.07 |
横浜市 港湾局 | みなとみらい21新港地区6-2街区施設整備工事 | 81,049 | '19.04~'19.08 |
横浜市 戸塚土木事務所 |
主要地方道環状2号線戸塚区品濃町地内ほか2か所舗装補修工事(夜間) | 76,032 | '19.07~'19.10 |
横浜市 水道局 南部方面課 |
岡村一丁目ほか5か所口径50㎜から150㎜配水管布設替工事 | 61,688 | '19.07~'20.03 |
横浜港埠頭(株) | (本牧)D-1号ターミナル関連ヤード(D-G)舗装補修工事 | 35,645 | '19.09~'19.12 |
親和興業(株) | 三ツ境水道事務所道路掘削跡路面復旧工事(その2) | 11,236 | '19.10~'20.03 |
創建ホームズ(株) | 目黒区柿の木坂2丁目宅地造成工事 | 15,950 | '19.12~'20.01 |
横浜港埠頭(株) | (本牧)D-1号コンテナターミナル用走行路版撤去等工事 | 67,925 | '19.12~'20.03 |